GRIESICHT

 

Prijzen 2023

 
van tot Prijs per week Midweek Maandag - Vrijdag Weekend Vrijdag - Maandag Opmerkingen
05-01-2023 24-03-2023 315 160 180  
24-03-2023 31-03-2023 410 210 220  
31-03-2023 23-06-2023 450 240 240  
23-06-2023 08-09-2023 520     Uitsluitend weekverhuur
08-09-2023 29-09-2023 450 240 240  
29-09-2023 03-11-2023 410 210 220  
03-11-2023 22-12-2023 315 160 180  
22-12-2023 29-12-2023 410 210 220  
29-12-2023 05-12-2024 450 240 240  
           
           
           
           

Als in een bepaalde kolom geen prijzen zijn vermeld dan zijn midweken of weekenden niet mogelijk.
De Prijzen zijn inclusief toeristenbelasting !

 

Prijzen 2022

 
van tot Prijs per week Midweek Maandag - Vrijdag Weekend Vrijdag - Maandag Opmerkingen
02-09-2022 30-09-2022 430 230 230  
30-09-2022 04-11-2022 390 200 210  
04-11-2022 23-12-2022 300 150 170  
23-12-2022 28-12-2022 390 200 210  
28-12-2022 05-01-2023 430 230 230  
           
 

Als in een bepaalde kolom geen prijzen zijn vermeld dan zijn midweken of weekenden niet mogelijk.
De Prijzen zijn inclusief toeristenbelasting !

Direct aanvragen/ Contactformulier:


-